



| Place | Joueur | V – D | Points gagnés |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 – 0 | +120 pts | |
| 2e | 3 – 1 | +90 pts | |
| 3–4e | 1 – 1 | +30 pts | |
| 3–4e | XXxxx xxxTête de série #3 | 1 – 1 | +30 pts |
| 5–8e | 1 – 1 | +30 pts | |
| 5–8e | 0 – 1 | +0 pts | |
| 5–8e | 1 – 1 | +30 pts | |
| 5–8e | 0 – 1 | +0 pts | |
| 9–12e | RKRami KhalafTête de série #12 | 0 – 1 | +0 pts |
| 9–12e | 0 – 1 | +0 pts | |
| 9–12e | 0 – 1 | +0 pts | |
| 9–12e | 0 – 1 | +0 pts |










